PRODUCTS CENTER
美國(guó)polyscience標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字型制冷加熱循環(huán)水浴SD20R-30-A12E,美國(guó)POLYSCIENCE
美國(guó)PolyScience標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字型恒溫槽SD系列產(chǎn)品特
直觀的3.75英寸觸摸板顯示器
具有外部循環(huán)能力的雙速壓力泵
可180度旋轉(zhuǎn)的控制器(Swiel 180TM):用戶可在任意180度范圍內(nèi)從顯示器上清楚地讀取示數(shù)
立置卡槽(LidDockTM:給浴槽蓋的放置提供便利,浴槽蓋上的冷凝水可回流到浴槽內(nèi),保證了臺(tái)面的干凈整潔
耐化學(xué)腐蝕臺(tái)面(DuraTopTM):酚醛樹脂臺(tái)面耐各種化學(xué)物質(zhì)腐蝕
低噪音制冷技術(shù)(WhisperCoolTM):將噪音級(jí)別降至距離循環(huán)水浴2米的交談音量一下
冷量精確控制技術(shù)(Cool CommandTM):即便在浴槽溫度升高的情況下也能迅速高效地抽取熱量,確保為精確的溫度控制
帶有RS232接口
自動(dòng)的性能優(yōu)化,單點(diǎn)校準(zhǔn)能力
符合使用不可燃液體的DIN 12876-1 一級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)
美國(guó)PolyScience標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字型恒溫槽SD系列技術(shù)參數(shù)
工作溫度:-30℃~+170℃
溫度穩(wěn)定性:±0.04℃
外循環(huán)出口大壓力 psi(bar):2.9(0.2)
外循環(huán)出口大流速 gmp(l/min): 2.7(10.2)
制冷/加熱型
蓄水槽尺寸 | 7L (Low-Profile) | 7L | 15L | 20L | 28L |
溫度范圍 | -20~170℃ | -20~170℃ | -30~170℃ | -30~170℃ | -30~170℃ |
制冷量@20℃ | 200W | 200W | 915W | 915W | 915W |
浴槽開口(LXWXD) | 6.18X5.59X5" 15.7X14.2X12.7cm | 6.18X5.59X5" 15.7X14.2X12.7cm | 8.35X10.88X5.5" 21.2X27.6X14cm | 9.85X12.45X5.5" 25X31.6X14cm | 12.35X14.13X5.5" 31.4X35.9X14cm |
整體尺寸 (LXWXH) | 23.2X16.2X16.2" 58.9X41.1X41.1cm | 21.3X8.7X24.3" 54.1X22.1X61.7cm | 22.4X14.5X26.9" 56.9X36.8X68.3cm | 24X16.6X26.9" 67.2X45.7X68.3cm | 26.5X18.0x26.9" 67.2X45.7X68.3cm |
加熱器 | 1100W (60 Hz)/2200W (50 Hz) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) 240VAC/50Hz | SD7LR-20-A12Y | SD07R-20-A12Y | SD15R-30-A12Y | SD20R-30-A12Y | SD28R-30-A12 |
加熱型
蓄水槽尺寸 | 7L (Low-Profile) | 15L | 20L | 28L |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度+10℃~170℃ | |||
浴槽開口(LXWXD) | 6.18X5.59X5" 15.7X14.2X12.7cm | 8.35X10.88X5.5" 21.2X27.6X14cm | 9.85X12.45X5.5" 25X31.6X14cm | 12.35X14.13X5.5" 31.4X35.9X14cm |
整體尺寸 (LXWXH) | 19.6X8.7X16.1" 49.9X22.1X40.9cm | 22.4X14.5X16.6" 56.9X36.8X42.2cm | 24X16.5X16.6" 61X41.9X42.2cm | 26.5X18X16.6" 67.2X45.7X42.2cm |
加熱器 | 1100W (60 Hz) / 2200W (50 Hz) | |||
產(chǎn)品型號(hào) 240VAC/50Hz | SD07H170-A12Y | SD15H170-A12Y | SD20H170-A12Y | SD28H170-A12Y |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:563412 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491