PRODUCTS CENTER
|
型 號 | HI121 | HI122 | HI123 |
酸度測量范圍 | -2.00 to 16.00pH;-2.000 to 16.000pH | ||
酸度精度 | ±0.01pH;±0.002pH | ||
酸度解析度 | 0.01pH ;0.001pH | ||
mV測量范圍 | ± 999.9mV | ||
mV精度 | ±0.2mV 1699.9mV};±0.5mV 1999.9mV};±1mV 12000mV}; | ||
mV解析度 | 0.1mV;1mV | ||
離子測量范圍 | 0.001 to 19999ppm | ||
離子精度 | ±0.5%F.S. | ||
離子解析度 | 0.001;0.01;0.1;1ppm | ||
溫度測量范圍 | -20.0 to 120.0℃ | ||
溫度精度 | ±0.4℃ | ||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||
mV相對偏差 | ±2000 mV | ||
BNC輸入 | 1 for pH;1 for ISE | 1 for pH | 1 for pH;1 for ISE |
校準(zhǔn)檢測 | 電極狀態(tài)、響應(yīng)時間、校準(zhǔn)時緩沖液狀態(tài) | ||
校準(zhǔn)點 | 校正功能,7個校正點值(pH1.68、4.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)可選擇1或2點校正 | ||
ISE校準(zhǔn) | 在5點中一點或二點自動校準(zhǔn)10.1;1;10;100;1000ppm} | ||
溫度補償 | 手動或自溫度補償-20.0 to 120.0℃(-4 to 248℉) | ||
配套電極 | HI1131P玻璃電極,可填充,BNC接口,1米導(dǎo)線 | ||
溫度探頭 | HI7669/2W不銹鋼探頭,1米導(dǎo)結(jié) | ||
存儲容量 | 1000組樣品 | ||
自動數(shù)據(jù)存儲 | 2000組樣品 | ||
內(nèi)置打印機 | 無 | 有 | 無 |
PC接口 | RS232 | ||
輸入阻抗 | 10 12 Ω | ||
電源 | 12VDC變壓器 | ||
測量環(huán)境 | 0 to 50℃、RH95% | ||
尺寸 | 260×203×64mm | ||
重量 | 1.8kg |
HI121A | 主機,HI1131P具有檢測功能的玻璃酸度復(fù)合電極,HI7662溫度探頭,pH4.01/pH7.01,電極保護液,12VDC變壓器,電極支架,使用說明書 |
HI121C | 主機,HI1200塑膠酸度復(fù)合電極,HI7662溫度探頭,pH4.01/pH7.01,電極保護液,12VDC變壓器,電極支架,使用說明書 |
HI122A | 主機,HI1131P具有檢測功能的玻璃酸度復(fù)合電極,HI7662溫度探頭,pH4.01/pH7.01,電極保護液,12VDC變壓器,電極支架,打印紙,使用說明書 |
HI121C | 主機,HI1200塑膠酸度復(fù)合電極,HI7662溫度探頭,pH4.01/pH7.01,電極保護液,12VDC變壓器,電極支架,打印紙,使用說明書 |
HI123A | 主機,HI1131P具有檢測功能的玻璃酸度復(fù)合電極,HI7662溫度探頭,pH4.01/pH7.01,電極保護液,12VDC變壓器,電極支架,打印紙,使用說明書 |
HI123C | 主機,HI1200塑膠酸度復(fù)合電極,HI7662溫度探頭,pH4.01/pH7.01,電極保護液,12VDC變壓器,電極支架,打印紙,使用說明書 |
選 購 附 件 |
HI1043P | 適用于強酸,強堿的雙透析膜可填充pH玻璃電極 |
HI1053P | 適用于乳狀液的三個陶瓷透析膜的可填充pH玻璃電極 |
HI1038P | 適用于微量樣品,OPEN,JUNCTION 不可填充被pH玻璃電極 |
HI1131P | 適用于一般實驗室樣品,單透析膜可填充pH玻璃電極 |
HI1200B | 酸度復(fù)合塑膠電極 |
HI1300B | pH復(fù)合塑膠電極(純水測量) |
HI1230B | pH復(fù)合塑膠電極 |
HI7662 | 溫度探棒 |
HI76405 | 電極支架 |
HI920010 | 數(shù)據(jù)連接線 |
HI92000 | WINDOWS應(yīng)用軟件 |
ET817100 | 12VDC攜帶式電源 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:564446 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491