更新時(shí)間:2017-04-12
*美Met One GT-521S大量程型激光粒子計數器GT-521是一款多功能型的激光粒子計數器, 用戶(hù)可以按0.1um的增量選擇0.3-5.0um粒徑大小, 屏幕同時(shí)顯示2個(gè)測量結果. 可選配溫濕度探頭以檢測溫度和相對濕度. 產(chǎn)品應用:- 空氣管道檢測- 生產(chǎn)過(guò)程檢測- 檢測過(guò)濾器性能- 凈化室監測- 查找污染源 技術(shù)參數 流量
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | |||
|
Aerocet 831 四通道PM值檢測儀可以同時(shí)測試PM1,PM2.5,PM4,PM10可以吸入懸浮顆粒的濃度,測量時(shí)間為一分鐘。Aerocet 831 四通道PM值檢測儀可以用于室內品質(zhì)檢測盒戶(hù)外大氣環(huán)境檢測。
Aerocet 831 技術(shù)參數 | |
流量: | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程: | 0-1,000 ug/m3 |
分辨率: | 0.1 ug/m3 |
小測量粒徑: | 0.5微米 |
測試粒徑: | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
顯示通道: | 四通道 |
取樣時(shí)間: | 1分鐘 |
操作按鍵: | 3個(gè) |
數值顯示: | 16位2行LCD |
控制軟件: | 配套軟件可以遠端控制, 數據輸出 |
工作環(huán)境溫度: | 0-50度 |
電源: | 100-240VAC轉8.4VDC適配器(內置可充電池) |
尺寸: | (L x W x D) 159 x 92 x 51毫米 |
重量: | 790克 |
標準配置: | 831測試儀; 電源適配器/電池充電器; USB數據線(xiàn); 軟件; 校正書(shū); 操作說(shuō)明書(shū) |
選配: | 儀器保護套; 手提箱, 清潔過(guò)濾器以清潔和調零 |
Aerocet 831 四通道PM值檢測儀可以同時(shí)測試PM1,PM2.5,PM4,PM10可以吸入懸浮顆粒的濃度,測量時(shí)間為一分鐘。Aerocet 831 四通道PM值檢測儀可以用于室內品質(zhì)檢測盒戶(hù)外大氣環(huán)境檢測。
Aerocet 831 技術(shù)參數 | |
流量: | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程: | 0-1,000 ug/m3 |
分辨率: | 0.1 ug/m3 |
小測量粒徑: | 0.5微米 |
測試粒徑: | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
顯示通道: | 四通道 |
取樣時(shí)間: | 1分鐘 |
操作按鍵: | 3個(gè) |
數值顯示: | 16位2行LCD |
控制軟件: | 配套軟件可以遠端控制, 數據輸出 |
工作環(huán)境溫度: | 0-50度 |
電源: | 100-240VAC轉8.4VDC適配器(內置可充電池) |
尺寸: | (L x W x D) 159 x 92 x 51毫米 |
重量: | 790克 |
標準配置: | 831測試儀; 電源適配器/電池充電器; USB數據線(xiàn); 軟件; 校正書(shū); 操作說(shuō)明書(shū) |
選配: | 儀器保護套; 手提箱, 清潔過(guò)濾器以清潔和調零 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區建國路88號soho現代城
© 2024 版權所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:534196 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸