更新時(shí)間:2024-09-11
*HEIDENHAIN 編碼器 ROD320.002 254847-05 北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務(wù)!零起訂量--不限制訂購額,不限制訂購數(shù)量,拼單發(fā)貨的物流方式使小訂單也不用承擔(dān)高運(yùn)
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務(wù)!
零起訂量--不限制訂購額,不限制訂購數(shù)量,拼單發(fā)貨的物流方式使小訂單也不用承擔(dān)高運(yùn)費(fèi)!零中間環(huán)節(jié)---總部位于德漢堡,所有價(jià)格直接源自歐洲工廠,非來自內(nèi)代理或辦事處,避免層層剝削!*----*確定產(chǎn)品型號,無論型號已升級,更新或者被替代,務(wù)必和工廠反復(fù)核實(shí)直準(zhǔn)確無誤!
HEIDENHAIN海德漢編碼器維修的型號:
ERN1331/ERN1381/ERN1387/ROD431/ROD320/EQN1325/RON350
ERN1381.001-2048 ID: 313453-06, 313453-02
ERN1381.020-2048 ID: 385489-06
ERN1381-2048 ID:385489-56
ERN1381.040-2048 ID:608290-01
ERN1381.062-2048 ID: 385489-08, 385489-07
ERN1381.062-2048 ID:727222-07
ERN1387.001-2048 ID:312215-14
ERN1387.001-2048 ID:312215-02, 312215-66, 385487-51,312215-64
ERN1387-2048 ID:373787-N6
ERN1387.02-2048 ID:385487-01
ERN1387.020-2048 ID: 385487-03
ERN1387.025-2048 ID:727221-01
ERN1185.003-2048 ID:316278-58
ROD320.020-2500
ROD320.020-1000 ID: 538723-05
ROD320.005-1000 ID:291843-04
ROD320.020-2000 ID:291843-06
ROD320-2000 ID:538723-08
R0D320.005-2500 ID:291843-01
ROD320.001
ROD320.002 ID:254847-05
ROD320.005
ROD320.007
ROD323.002-1024 ID:251583-01
ROD323.031-1024 ID:377101-5R
ROD323.007
ROD323.001
ROD436
ROD436-1024 ID:376835-01
ROD323.001-1024 ID:237974-01
ROD323.031-1024 ID:377101-5R
RON350-2048 ID:254426-04
ROD431.X34E
ROD431.001-2048 ID:317393-03
ROD431-1024 ID:317393-52
ROD431.001-1024 ID: 309288-01,
ROD431.020-1024 ID: 538727-02, 538727-52
ROD431-1024 ID:317393-02, 317393-52, 538727-52
ROD320.005-2500 ID: 291843-01
ROD320-2500 ID:538723-01
ROD320.002-2500 ID:254847-01
ROD320.005-5000 ID:538723-02
ERN1381.020-2048 ID: 385489-06
EQN1125.030
EQN1325.020-2048 ID: 538234-01
EQN1325 ID: 312214-53
EQN1325.001-2048 ID312214-16
EQN1325-2048 ID:538234-51
EQN1325-2048 ID:515385-01
EQN1325.048-2048 ID:655251-01, 655251-51
EQN1325.041-2048 ID:655251-02
EQN1325.061-2048 ID:538234-17
EQN425 ID:312214-16
ERN1331-1024 ID:538727-55
ERN1331-1024 ID:538727-53, 538727-52
ERN1331-2048 ID:538727-56
ERN1331.051-1024 ID:317393-05
ERN1331.051-1024 ID: 317393-55
ERN1331.061-1024 ID:538727-05
ERN1331.052-1024
海德漢編碼器
385488-02 385438-31 385487-51 539582-04 538234-51 631703-17 376846-01 534901-53 255337-15 385489-56 309778-02 385487-51 385480-41 312215-05 331918-12 312215-14 326799-03 312214-16 631713-01 251681-01 317947-01 322811-53 309288-01 313453-06 320197-17 281524-04 320200-17
385487-51
海德漢編碼器選型指南:
內(nèi)置軸承和安裝式定子聯(lián)軸器的旋轉(zhuǎn)編碼器 ECN/ERN100 ECN/EQN/ERN400 ERN1000
采用分離連軸器內(nèi)置軸承的旋轉(zhuǎn)編碼器 ROC/ROQ/ROD400 ROD1000
ECN/EQN/ERN1100 ECN/EQN/ERN1300 無內(nèi)置軸承的旋轉(zhuǎn)編碼器 ECI/EQI1100 ECI/EQI1300 ERO1200 ERO1300 ERO1400
內(nèi)置軸承和內(nèi)置定子聯(lián)軸器的角度編碼器 RCN/RON200 RCN/RON700 RON/RPN800
無內(nèi)置軸承的角度編碼器和模塊編碼器 ERM200 ERA4000
ERA700 ERA800
專業(yè)快修海德漢HEIDENHAIN旋轉(zhuǎn)編碼器ERN1387.001-2048、ERN1387.020-2048、ERN1387.025-2048、ROD431.020-2048、ERN1381.001-2048、 ERN1381.020-2048、ERN1381.026-2048、EQN1325.001-2048、EQN1325.049-2048、EQN1325.061-2048、 EQN1325.048-2048、EQN1325.020-2048、EQN1325.011-2048、EQI1325.020-32、EQI1329 、ERN1331、ECN113 2048 ECN223F ROD220 ROD270 ROD280 ROD780 ROD880 ERP880 RCN2380 RCN2580 RCN2310 RCN2510 RCN2390 RON225 RON287 RCN5380 RCN5310 RCN5390 RCN8380 RCN8390 RON786 RON886 RPN886 RON 905 ECN413 EQN425 ERN420 ERN430 ERN460 ERN480 ECN125ECN1325 EQN1337 等。
現(xiàn)貨供應(yīng)西門子伺服電機(jī)用德海德漢旋轉(zhuǎn)編碼器ERN1387.001-2048、ERN1387.02-2048、ERN1387.020-2048、ERN1387-2048、ERN1387.025-2048、ERN1381.001-2048、ERN1381.020-2048、ERN1381-2048、ERN1381.040-2048、EQN1325.048-2048、EQN1325.049-2048、ERN1381.062-2048、EQN1325.001-2048、EQN1325.020-2048、EQN1325 ID:538234-51 ,296887-01,312214-03/16/53,515385-01/51,538234-01、EQI1329 32 62S12-78、ECN113-2048 528100-30等。
角度編碼器
角度編碼器是專門用來形容那些精度高于± 5”并且線數(shù)超過10000線的編碼器。這些裝置可以使用在數(shù)控旋轉(zhuǎn)工作臺、機(jī)床轉(zhuǎn)頭、分度裝置、高精度角度測量臺、角度度量衡、天線和望遠(yuǎn)鏡的精密設(shè)備等。
heidenhain海德漢角度編碼器常用型號:
ecn223f ecn223m ecn225 rcn223f rcn223m rcn227f rcn227m
rcn727m rcn827f rcn827m rcn226 rcn228 rcn729 rcn829
rod220 rod270 rod280 rod780 rod880
ron225 ron275 ron285 ron287 ron785 ron786
era780c era781c era880c era881c
旋轉(zhuǎn)編碼器
海德漢的旋轉(zhuǎn)編碼器可作為旋轉(zhuǎn)運(yùn)動、角速度測量傳感器,也可與機(jī)械測量標(biāo)準(zhǔn),例如絲杠聯(lián)用,用于測量直線運(yùn)動。應(yīng)用域包括電機(jī)、機(jī)床、木工機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人和運(yùn)送設(shè)備以及各種測量、測試和檢驗(yàn)設(shè)備。
heidenhain海德漢旋轉(zhuǎn)編碼器常用型號有:
ecn113 、ecn125、ecn413 ecn425 ecn1313 ecn1325 ecn1125
eqn425 eqn1437 eqn1325 eqn1337
ern120 ern430 ern460 ern480 ern1080 ern1185 ern1020
ern1070 ern1085 ern1185 ern1387 ern 1381 ern 1331
磁柵編碼器
性能優(yōu)異的erm磁柵編碼器特別適用在生產(chǎn)設(shè)備上。大的內(nèi)直徑和精巧緊湊的掃描頭使得他們更有效的應(yīng)用在:
車床的c軸
銑床的定子定向
輔助軸
齒輪組
heidenhain海德漢磁柵編碼器常用型號:
erm220 erm280 erm2484 erm2485
角度編碼器
角度編碼器是專門用來形容那些精度高于± 5”并且線數(shù)超過10000線的編碼器。這些裝置可以使用在數(shù)控旋轉(zhuǎn)工作臺、機(jī)床轉(zhuǎn)頭、分度裝置、高精度角度測量臺、角度度量衡、天線和望遠(yuǎn)鏡的精密設(shè)備等。
heidenhain海德漢角度編碼器常用型號:
ecn223f ecn223m ecn225 rcn223f rcn223m rcn227f rcn227m
rcn727m rcn827f rcn827m rcn226 rcn228 rcn729 rcn829
rod220 rod270 rod280 rod780 rod880
ron225 ron275 ron285 ron287 ron785 ron786
era780c era781c era880c era881c
旋轉(zhuǎn)編碼器
海德漢的旋轉(zhuǎn)編碼器可作為旋轉(zhuǎn)運(yùn)動、角速度測量傳感器,也可與機(jī)械測量標(biāo)準(zhǔn),例如絲杠聯(lián)用,用于測量直線運(yùn)動。應(yīng)用域包括電機(jī)、機(jī)床、木工機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人和運(yùn)送設(shè)備以及各種測量、測試和檢驗(yàn)設(shè)備。
heidenhain海德漢旋轉(zhuǎn)編碼器常用型號有:
ecn113 、ecn125、ecn413 ecn425 ecn1313 ecn1325 ecn1125
eqn425 eqn1437 eqn1325 eqn1337
ern120 ern430 ern460 ern480 ern1080 ern1185 ern1020
ern1070 ern1085 ern1185 ern1387 ern 1381 ern 1331
磁柵編碼器
性能優(yōu)異的erm磁柵編碼器特別適用在生產(chǎn)設(shè)備上。大的內(nèi)直徑和精巧緊湊的掃描頭使得他們更有效的應(yīng)用在:
車床的c軸
銑床的定子定向
輔助軸
齒輪組
heidenhain海德漢磁柵編碼器常用型號:
erm220 erm280 erm2484 erm2485
海德漢編碼器常用型號:
編碼器ID:533110-01
讀數(shù)頭ID:326799-02
移動光柵MT 12W # 231011-03
編碼器533110-01
電纜332201-01
編碼器ID:735117-56
編碼器557680-08
編碼器557679-05
編碼器ID:727221-51
編碼器ID:385428-06
編碼器586653-06
編碼器MT12 ID:243602-06
編碼器ID:385428-06
編碼器533110-01
編碼器ID:727221-51
編碼器ID:385428-06
編碼器AELB382C ID:315420-04 K10
編碼器 ID:735117-56
電纜558432-15
電纜332201-01
電纜558432-15
讀數(shù)頭ID:326799-02
光柵測量頭MT12W,12MM ID:231011-03
光柵尺LB382C ML640mm .315418-02
光柵尺LS703 ML470mm .336976-07
光柵尺LS1378C ML170 # 516308-B1+電纜 LS1378C適配電纜(光柵尺配用)
光柵尺LS406C ML4200MM,ID:329983-14
光柵尺Type:MT12(ID:243602-06)
光柵尺ID:329983-14
光柵尺ID:336973-70
光柵尺ID:336973-74
光柵尺557679-38
光柵尺557679-12
光柵尺ID:355884-07
光柵尺 ID: 557647-06
光柵尺掃描頭ID:658492-01 ,(old:LS186C Nr.156:)
光柵尺掃描頭 LB326 Nr.156.
光柵讀數(shù)頭/ID:326799-02,LS603C光柵尺用
光柵移位編碼器MT12(ID:243602-06)
線性編碼器ID:336973-69
線性編碼器ID:336973-69,LS603C,MI220MM
長度計(jì)376990-01
長度計(jì)Type:MT12(ID:243602-06)
長度計(jì)ST3077(511 398-01
長度計(jì)ST1277(511 395-03)
長光柵尺LS476 620mm,ID:329988-2Y;SN:T
長光柵尺LS476 ML1020mm,ID:329986-7M,SN:S
軸編碼器ID:735117-61
HEIDENHAIN光柵尺、HEIDENHAIN角度編碼器、HEIDENHAIN旋轉(zhuǎn)編碼器、HEIDENHAIN長度計(jì)、HEIDENHAIN測頭HEIDENHAIN讀數(shù)頭等產(chǎn)品
德威斯特際貿(mào)易有限公司*現(xiàn)貨供應(yīng):HEIDENHAIN光柵尺、HEIDENHAIN角度編碼器、HEIDENHAIN旋轉(zhuǎn)編碼器、HEIDENHAIN長度計(jì)、HEIDENHAIN測頭HEIDENHAIN讀數(shù)頭等產(chǎn)品
德HEIDENHAIN光柵尺、HEIDENHAIN角度編碼器、HEIDENHAIN旋轉(zhuǎn)編碼器、HEIDENHAIN長度計(jì)、HEIDENHAIN測頭HEIDENHAIN讀數(shù)頭等產(chǎn)品HEIDENHAIN公司的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于精密機(jī)床、電子元件的生產(chǎn)和加工設(shè)備、自動化機(jī)器系統(tǒng),尤其是應(yīng)用于半導(dǎo)體和電子業(yè)等域。HEIDENHAIN主要產(chǎn)品有:HEIDENHAIN光柵尺、HEIDENHAIN角度編碼器、HEIDENHAIN旋轉(zhuǎn)編碼器、HEIDENHAIN長度計(jì)、HEIDENHAIN測頭HEIDENHAIN讀數(shù)頭等產(chǎn)品等,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷。選購!HEIDENHAIN光柵尺、HEIDENHAIN角度編碼器、HEIDENHAIN旋轉(zhuǎn)編碼器、HEIDENHAIN長度計(jì)、HEIDENHAIN測頭HEIDENHAIN讀數(shù)頭
海德漢編碼器ID:727221-51&ERN1387 727221-51編碼器德HEIDENHAIN
海德漢編碼器部分型號:
HEIDENHAIN ERN1387 727221-51
HEIDENHAIN ERN1331 735117-61
HEIDENHAIN EQN1325 655251-52
HEIDENHAIN ERN1381 727222-56
HEIDENHAIN ERN 1331 735117-53
HEIDENHAIN ERN1331-1024 ID:538727-55
HEIDENHAIN ERN1331-1024 ID:538727-53 538727-52
HEIDENHAIN ERN1331-2048 ID:538727-56
HEIDENHAIN ERN1331.051-1024 ID:317393-05
HEIDENHAIN ERN1331.051-1024 ID: 317393-55
HEIDENHAIN ERN1331.061-1024 ID:538727-05
HEIDENHAIN ERN1331.052-1024
HEIDENHAIN ERN1331.062-2048 ID538727-56
HEIDENHAIN ERN1331.051-1024 ID: 375272-02 ERN1381-2048
HEIDENHAIN ERN1387-2048 ROD431-1024
HEIDENHAIN ROD320-2500/5000/2000 EQN1325-2048
HEIDENHAIN ERN1331.062-2048 ID538727-56
HEIDENHAIN ERN1331.051-1024 ID: 375272-02 ERN1381-2048
HEIDENHAIN ERN1387-2048 ROD431-1024
HEIDENHAIN ROD320-2500/5000/2000 EQN1325-2048
海德漢編碼器ID:727221-51&ERN1387 727221-51編碼器德HEIDENHAIN
HEIDENHAIN ERN1381.062-2048 ID: 385489-08 385489-07
HEIDENHAIN ERN1387.001-2048 ID:312215-14
HEIDENHAIN ERN1387.001-2048.ID:312215-02 312215-66
HEIDENHAIN ERN1387-2048 ID:373787-N6
HEIDENHAIN ERN1387.02-2048ID:385487-01
HEIDENHAIN ERN1387.020-2048 ID: 385487-03
HEIDENHAIN ERN1185.003-2048 ID:316278-58
HEIDENHAIN ROD320.020-1000 ID: 538723-05
HEIDENHAIN ROD320.005-1000 ID:291843-04
HEIDENHAIN ROD320.020-2000 291843-06
HEIDENHAIN R0D320.005-2500 291843-01
HEIDENHAIN ROD320.001
HEIDENHAIN ROD320.002 254847-05
HEIDENHAIN ROD323.001-1024 ID:237974-01
HEIDENHAIN ROD323.031-1024 ID:377101-5R
HEIDENHAIN RON350-2048 254426-04
HEIDENHAIN ROD431.001-2048 ID:317393-03
HEIDENHAIN ROD431-1024ID:317393-52
HEIDENHAIN ROD431.001-1024 ID: 309288-01
HEIDENHAIN ROD431.020-1024 ID: 538727-02
EQN 1325 020-2048 ID:538 234-01
LC192F/50NM ML940MM ID:387 089-08
LC481/20uM ML570 ID: 372 849-05
LC182/20uM ML1040MM ID:368 563-09
RCN226 16384 03S17-7V ID:533 110-02
AELS186C ID:326 797-04
AELC192F/50NM ID:515 251-01
AELC481/20uM ID:384 978-02
AELC182/20uM ID:368 604-03
LB326 Id.Nr.156.25533715
LB382C Id.Nr.315420-04
LS107 Id.Nr.263744-04
ROD 426 Id.Nr.102401-03
ERN1387-2048; 385488-52
LS903 ML= 420mm id no : 209081-48
LS904 ML= 520mm id no : 228249-10
LS904 ML = 420 mm id no : 228921-14
LS186C 295714-39
ERN 1381.062-2048 IdNr.385 489-08
ERN 1387.020-2048 IdNr.385 487-51
ROD426 1024 03S12-03K IdNr.376846-T7
LB 326 Id.Nr.255337-15
ERN1387.020-2048 G8 IdNr:385487-03
ERN1387.020-2048,IdNr:385487-03
ERN1381.020-2048 TD:385489-06
ROQ424 512 ID:320200-22
EQN425 ID:558920-04
ROQ424512 1PB06-4B,ID:320200-22
LB302C6- id.Nr.:316531-71 9370793
RON350-2048 ID.NR;254426-03
ROC413 8192 ID:549887-01
EQN425 515 27S17-E0 IDNR:584 150-01
LC183/5nm,SN:21833175B,ID:557680-01
ERN1387.003-2048 ID.Nr.312215-67
ERN421.2500 id:538723-51
EQN 1325.001-2048 IdNr:312214-16
RCN729 ID:529716-01
ERN1323 4096 ID:345322-02
海德漢不僅在追求高科技和技術(shù)上不遺余力,同時(shí)也注重傾聽客戶的需求。海德漢在49個家和地區(qū)設(shè)有分公司,其中大多數(shù)為全資子公司。我們得銷售工程師和技術(shù)服務(wù)人員能用本地語言提供現(xiàn)場和服務(wù)。
ECN 113 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:87mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 113 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:87mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 113 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:87mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 113 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:87mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 125 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:87mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 125 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:87mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 413 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
ECN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
ECN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
ECN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
ECN 1113 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:36mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:PCB接頭 Shaft:盲孔軸 |
ECN 1313 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:65mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:PCB接頭 Shaft:錐度軸;錐度1:10 |
ECN 1313 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:65mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:PCB接頭 Shaft:錐度軸;錐度1:10 |
ECN 1325 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:65mm Measuring procedures:式(單轉(zhuǎn)) 電器連接:PCB接頭 Shaft:錐度軸;錐度1:10 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:法蘭座 Shaft:中空軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:中空軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
EQN 425 | 帶內(nèi)置軸承 尺寸:58mm Measuring procedures:式(多轉(zhuǎn)) 電器連接:電纜 Shaft:盲孔軸 |
