更新時(shí)間:2024-09-12
專業(yè)銷售Pulsafeeder 泵LBC3SB-KTC1北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來(lái)詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來(lái)詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
型號(hào) | 流量L/H | 壓力Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進(jìn)出口軟管口徑 |
LBC2SB-PTC1 | 0.9 | 17 | PP | 手動(dòng)雙調(diào) | |
LBC2SB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC3SB-PTC1 | 1.6 | 17 | PP | ||
LBC3SB-KTC1 | PVDF | ||||
LB02SB-PTC1 | 0.9 | 10 | PP | ||
LB02SB-KTC1 | PVDF | 1/4”內(nèi)徑 | |||
LB03SB-PTC1 | 1.9 | 10 | PP | X | |
LB03SB-KTC1 | PVDF | 3/8”外徑 | |||
LB04SB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LB04SB-KTC1 | PVDF | ||||
LB64SB-PTC1 | 4.7 | 7 | PP | ||
LB64SB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC4SB-PTC3 | 7.6 | 3.3 | PP | ||
LBC4SB-KTC3 | PVDF | 3/8”內(nèi)徑 | |||
LCC4S2-PTC3 | 10 | 3.5 | PP | 手動(dòng)單調(diào) | X |
LCC4S2-KTC3 | PVDF | 1/2”外徑 | |||
LEC6S2-PTC3 | 18.9 | 3.5 | PP | 手動(dòng)雙調(diào) | |
LEC6S2-KTC3 | PVDF | ||||
•所有型號(hào)標(biāo)配: 三功能閥, 注射閥, 底閥, 進(jìn)出口軟管. | |||||
•所有型號(hào)均有脈沖自動(dòng)控制, 液位自動(dòng)控制可選. | |||||
•電源:220V 大功率:130W | |||||
型號(hào) | 流量L/H | 壓力Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進(jìn)出口軟管口徑 |
LEK2SB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP | 手動(dòng)雙調(diào) | |
LEK2SB-KTC1 | PVDF | ||||
LE12SB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | ||
LE12SB-KTC1 | PVDF | ||||
LE33SB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | ||
LE33SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEF4SB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | 1/4”內(nèi)徑 | |
LEF4SB-KTC1 | PVDF | X | |||
LEH4SB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | 3/8”外徑 | |
LEH4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LE34SB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | ||
LE34SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEG4SB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | ||
LEG4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEK5SB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP | ||
LEK5SB-KTC3 | PVDF | 3/8”內(nèi)徑 | |||
LEH5SB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | X | |
LEH5SB-KTC3 | PVDF | 1/2”外徑 | |||
LE03SB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP | ||
LE03SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEK3SB-PTC1 | 2.3 | 7 | PP | 1/4”內(nèi)徑 | |
LEK3SB-KTC1 | PVDF | X | |||
LE44SB-PTC1 | 7 | 7 | PP | 3/8”外徑 | |
LE44SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEG5SB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP | ||
LEG5SB-KTC3 | PVDF | ||||
LEH6SB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | ||
LEH6SB-KTC3 | PVDF | 3/8”內(nèi)徑 | |||
LEK7SB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | X | |
LEK7SB-KTC3 | PVDF | 1/2”外徑 | |||
LEH7SB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | ||
LEH7SB-KTC3 | PVDF | ||||
LVH7SB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC | 1/2”內(nèi)徑 | |
LEJ8S2-PTCB* | 75 | 2.5 | PP | X | |
LEH8SB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP | 3/4”外徑 | |
• 所有型號(hào)標(biāo)配: 三功能閥,注射閥, 底閥, 進(jìn)出口軟管(標(biāo)*的型號(hào)無(wú)三功能閥) | |||||
• 五功能閥公開價(jià): 500 | |||||
• 電源:220V 大功率:130W | |||||
型號(hào) | 流量L/H | 壓力Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進(jìn)出口軟管口徑 |
LPK2SB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP | 手動(dòng)雙調(diào)專業(yè)銷售Pulsafeeder 泵LBC3SB-KTC1 | |
LPK2SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPB2SB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | ||
LPB2SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD3SB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | ||
LPD3SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPF4SB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | 1/4”內(nèi)徑 | |
LPF4SB-KTC1 | PVDF | X | |||
LPH4SB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | 3/8”外徑 | |
LPH4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD4SB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | ||
LPD4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPG4SB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | ||
LPG4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK5SB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP | ||
LPK5SB-KTC3 | PVDF | 3/8”內(nèi)徑 | |||
LPH5SB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | X | |
LPH5SB-KTC3 | PVDF | 1/2”外徑 | |||
LPA3SB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP | ||
LPA3SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK3SB-PTC1 | 2.3 | 7 | PP | 1/4”內(nèi)徑 | |
LPK3SB-KTC1 | PVDF | X | |||
LPB4SB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LPB4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPE4SB-PTC1 | 7 | 7 | PP | 3/8”外徑 | |
LPE4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LPG5SB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP | ||
LPG5SB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH6SB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | ||
LPH6SB-KTC3 | PVDF | 3/8”內(nèi)徑 | |||
LPK7SB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | X | |
LPK7SB-KTC3 | PVDF | 1/2”外徑 | |||
LPH7SB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | ||
LPH7SB-KTC3 | PVDF | ||||
LVH7SB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC | 1/2”內(nèi)徑 | |
LPH8SB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP | 3/4”外徑 | |
• 所有型號(hào)標(biāo)配: 三功能閥,注射閥, 底閥, 進(jìn)出口軟管(標(biāo)*的型號(hào)無(wú)三功能閥) | |||||
• 五功能閥公開價(jià): 500 | |||||
• 電源:220V 大功率:130W | |||||
型號(hào) | 流量L/H | 壓力Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進(jìn)出口軟管口徑 |
LPK2MB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP | ||
LPK2MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPB2MB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | ||
LPB2MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD3MB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | ||
LPD3MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPF4MB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | 1/4”內(nèi)徑 | |
LPF4MB-KTC1 | PVDF | X | |||
LPH4MB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | 3/8”外徑 | |
LPH4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD4MB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | ||
LPD4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPG4MB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | ||
LPG4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK5MB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP | ||
LPK5MB-KTC3 | PVDF | 3/8”內(nèi)徑 | |||
LPH5MB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | 4-20mA | X |
LPH5MB-KTC3 | PVDF | 自動(dòng)控制 | 1/2”外徑 | ||
LPA3MB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP | (手動(dòng)雙調(diào)) | |
LPA3MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK3MB-PTC1 專業(yè)銷售Pulsafeeder 泵LBC3SB-KTC1 | 2.3 | 7 | PP | 1/4”內(nèi)徑 | |
LPK3MB-KTC1 | PVDF | X | |||
LPB4MB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LPB4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPE4MB-PTC1 | 7 | 7 | PP | 3/8”外徑 | |
LPE4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPG5MB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP | ||
LPG5MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH6MB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | ||
LPH6MB-KTC3 | PVDF | 3/8”內(nèi)徑 | |||
LPK7MB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | X | |
LPK7MB-KTC3 | PVDF | 1/2”外徑 | |||
LPH7MB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | ||
LPH7MB-KTC3 | PVDF | ||||
LVH7MB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC | 1/2”內(nèi)徑 | |
LPH8MB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP | 3/4”外徑 | |
• 所有型號(hào)標(biāo)配: 三功能閥,注射閥, 底閥, 進(jìn)出口軟管(標(biāo)*的型號(hào)無(wú)三功能閥) | |||||
• 五功能閥公開價(jià): 500 | |||||
• 電源:220V 大功率:130W | |||||
帕斯菲達(dá)機(jī)械隔膜泵 | |||||
OMNI 系列技術(shù)參數(shù)表 | |||||
型號(hào)代碼 | 流量L/H | 壓力Bar | 沖程次數(shù)1425n/min | 接口尺寸英寸 | 功率380V/kW |
DC2A | 22 | 10 | 37 | 1/4” 美制內(nèi)螺紋或插管式連接 | 0.18 |
DC2B | 44 | 10 | 73 | ||
DC2C | 76 | 10 | 125 | ||
DC3B | 102 | 5 | 73 | 1/2” 美制內(nèi)螺紋或英制內(nèi)螺紋 | 0.37 |
DC3C | 175 | 5 | 125 | ||
DC4B | 128 | 10 | 98 | ||
DC4C | 195 | 10 | 146 | ||
DC4D | 249 | 10 | 186 | ||
DC5C | 330 | 6.2 | 146 | 1” 美制內(nèi)螺紋或英制內(nèi)螺紋 | 0.55 |
DC5D | 435 | 6.2 | 186 | ||
DC6C | 690 | 3 | 146 | ||
DC6D | 860 | 3 | 186 | ||
DC7C | 1300 | 4 | 146 | 1.5" 美制內(nèi)螺紋或1.5" ANSI 法蘭 或 DIN 40 法蘭 | 1.1 |
DC7D | 1600 | 4 | 186 | ||
DC7J | 2600 | 4 | |||
DC7K | 3200 | 4 | |||
型號(hào) | 流量L/H | 壓力Bar | |||
X003 | 0.47 | 7 | |||
X007 | 1.1 | 7 | |||
X015 | 2.36 | 7 | |||
X024 | 3.78 | 7 | |||
X030 | 4.72 | 7 | |||
X068 | 10.72 | 4.2 | |||
X100 | 15.77 | 4.2 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:563172 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸