更新時(shí)間:2018-10-19
*富樂(lè )H.B.Fuller FE7004 A 環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品詳情產(chǎn)品型號Resiweld FE7004 A顏色乳白色包裝規格2.4磅罐裝/48磅桶裝應用市場(chǎng)一般工業(yè)固化條件室溫/加熱單雙組份雙組份體積比100:50重量比100:24比重1.15化學(xué)成分環(huán)氧樹(shù)脂邵氏硬度65-85 D粘度A組份:3500cps;混合后:13500cps固化時(shí)間1
產(chǎn)品詳情
*富樂(lè )H.B.Fuller FE7004 A 環(huán)氧樹(shù)脂
*富樂(lè )H.B.Fuller FE7004 A 環(huán)氧樹(shù)脂
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | Resiweld FE7004 A | 顏色 | 乳白色 |
包裝規格 | 2.4磅罐裝/48磅桶裝 | 應用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 100:50 | 重量比 | 100:24 |
比重 | 1.15 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹(shù)脂 |
邵氏硬度 | 65-85 D | 粘度 | A組份:3500cps;混合后:13500cps |
固化時(shí)間 | 10-14天@ 25°C;3-4小時(shí)@70°C;1-2小時(shí)@93.3°C | 工作溫度 | -73.3 to 93.3 °C |
拉伸強度 | 4575-5200@25 °C | 剝離強度 | 1.5 lb/in |
閃點(diǎn) | 78℃ | 典型用途 | 萬(wàn)能膠水,主要用于體育用品粘結,灌封電子小配件等 |
產(chǎn)品型號 | Resiweld FE7004 A | 顏色 | 乳白色 |
包裝規格 | 2.4磅罐裝/48磅桶裝 | 應用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 100:50 | 重量比 | 100:24 |
比重 | 1.15 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹(shù)脂 |
邵氏硬度 | 65-85 D | 粘度 | A組份:3500cps;混合后:13500cps |
固化時(shí)間 | 10-14天@ 25°C;3-4小時(shí)@70°C;1-2小時(shí)@93.3°C | 工作溫度 | -73.3 to 93.3 °C |
拉伸強度 | 4575-5200@25 °C | 剝離強度 | 1.5 lb/in |
閃點(diǎn) | 78℃ | 典型用途 | 萬(wàn)能膠水,主要用于體育用品粘結,灌封電子小配件等 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區建國路88號soho現代城
© 2024 版權所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:534533 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸