更新時(shí)間:2018-10-19
*AOS 54010 導熱膏 產(chǎn)品詳情產(chǎn)品型號54010顏色白色應用市場(chǎng)電子/電氣固化條件室溫固化單雙組份單組份化學(xué)成分硅基粘度膏狀工作溫度-55℃-205℃典型用途* 電源轉換器、CPU或是其他發(fā)熱器和散熱片或散熱器的界面間 * 電子元件、電源和散熱片或底架之間的導熱 * 低壓分散的半導體間的螺絲固定安裝 * 家用電器及通信 * 自動(dòng)化系統 * 航空 *
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
*AOS 54010 導熱膏
*AOS 54010 導熱膏
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | 54010 | 顏色 | 白色 |
應用市場(chǎng) | 電子/電氣 | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 化學(xué)成分 | 硅基 |
粘度 | 膏狀 | 工作溫度 | -55℃-205℃ |
典型用途 | * 電源轉換器、CPU或是其他發(fā)熱器和散熱片或散熱器的界面間 * 電子元件、電源和散熱片或底架之間的導熱 * 低壓分散的半導體間的螺絲固定安裝 * 家用電器及通信 * 自動(dòng)化系統 * 航空 * 軍事 * 醫療設備 |
產(chǎn)品型號 | 54010 | 顏色 | 白色 |
應用市場(chǎng) | 電子/電氣 | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 化學(xué)成分 | 硅基 |
粘度 | 膏狀 | 工作溫度 | -55℃-205℃ |
典型用途 | * 電源轉換器、CPU或是其他發(fā)熱器和散熱片或散熱器的界面間 * 電子元件、電源和散熱片或底架之間的導熱 * 低壓分散的半導體間的螺絲固定安裝 * 家用電器及通信 * 自動(dòng)化系統 * 航空 * 軍事 * 醫療設備 |
產(chǎn)品型號 | 54010 | 顏色 | 白色 |
應用市場(chǎng) | 電子/電氣 | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 化學(xué)成分 | 硅基 |
粘度 | 膏狀 | 工作溫度 | -55℃-205℃ |
典型用途 | * 電源轉換器、CPU或是其他發(fā)熱器和散熱片或散熱器的界面間 * 電子元件、電源和散熱片或底架之間的導熱 * 低壓分散的半導體間的螺絲固定安裝 * 家用電器及通信 * 自動(dòng)化系統 * 航空 * 軍事 * 醫療設備 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區建國路88號soho現代城
© 2024 版權所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:534196 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸